. | |
Evento: | Campeonato Europeu da Classe Tornado |
Ano: | 2004 Edição: 0 |
Período: | 06 a 13 de Março |
Local: | Las Palmas de Gran Canaria, ESP |
Clube: | RCNGC |
Qt Barcos: | 0 Score: 4 Desde: 1969 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
TORNADO | OPEN | 0 | 0 | 0 | _ |
👉 TORNADO | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
Mitch BOOTH, (41) AUSMB42 Herbert DERCKSEN, () |
0 |
|