. | |
Evento: | Campeonato Mundial da Classe 49er |
Ano: | 2009 Edição: 0 |
Período: | 12 a 19 de Julho |
Local: | Riva del Garda, ITA |
Clube: | FVR |
Qt Barcos: | 0 Score: 5 Desde: 1997 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
49er | OPEN | 0 | 0 | 0 | R |
👉 49er | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
Nathan OUTTERIDGE, (23) AUSNO3 Iain JENSEN, (21) AUSIJ1 |
0 |
|
2 | OPEN (2) |
0 0 |
![]() |
|
John PINK, (26) GBRJP21 Richard PEACOCK, (00) |
0 |
|
3 | OPEN (3) |
0 0 |
![]() |
|
Pietro SIBELLO, (30) ITAPS4 Gianfranco SIBELLO, (33) |
0 |
|