. | |
Evento: | Campeonato Mundial da Classe J70 |
Ano: | 2019 Edição: 6º |
Período: | 29/08 a 06/09 |
Local: | Torquay, GBR |
Clube: | RTYC ![]() |
Qt Barcos: | 77 Score: 5 Desde: 2014 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
J70 | GERAL | 14 | 77 | 78 | R |
👉 J70 | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
13 | GERAL (13) |
0 0 |
![]() |
BRA 1174 To Nessa |
Renato J. da Cunha FARIA, (53) BRARF5 Kadja BRANDÃO, (00) Gabriel Portilho BORGES, (27) BRAGB10 Henrique Duarte HADDAD, (32) BRAHH3 Pedro Costa Alemao ??? |
|
|
26 | GERAL (26) |
0 0 |
![]() |
BRA 1267 Highlanders |
Marcos Pinto Rizzo SOARES, (58) BRAMS15 Maurício SANTA CRUZ, (44) BRAMS4 Ricardo Nunes ERMEL, (48) Selmo NISSENBAUM, (00) |
|