. | |
Evento: | Regata Rei Olav V |
Ano: | 2009 Edição: 0 |
Período: | 29/08 - 30/09 |
Local: | Rio de Janeiro, RJ, BRA |
Clube: | ICRJ ![]() |
Qt Barcos: | 0 Score: 1 Desde: 1967 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
STAR | GERAL | 1 | 3 | 4 | R |
👉 STAR | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | GERAL (1) |
0 0 |
![]() |
BRA 8283 Sex.Age.Nario |
Gastão de Melo BRUN, (64) BRAGB11 Gustavo Eduardo KUNZE, (21) BRAGK4 ICRJ RJ |
? ? ? |
|
2 | GERAL (2) |
0 0 |
![]() |
BRA 8172 Black Neptunus |
André Sviatopolk MIRSKY, (00) BRAAM1 Rodolfo MORAES, (00) ICRJ RJ |
|
|
3 | GERAL (3) |
0 0 |
![]() |
BRA 212 Festa da Colheita |
Sérgio GORETKIN, (00) Renato Ribeiro da Luz CRUZ, (00) ICRJ RJ |
|