. | |
Evento: | Campeonato Paulista da Classe Star |
Ano: | 2007 Edição: 0 |
Período: | 21/04 - 22/04 |
Local: | São Paulo, SP, BRA |
Clube: | YCSA ![]() |
Qt Barcos: | 12 Score: 2 Desde: 1969? |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
STAR | GERAL | 0 | 12 | 0 | _ |
👉 STAR | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | GERAL (1) |
0 0 |
![]() |
|
Alessandro PASCOLATO, (63) BRAPP2 Henry Raul BOENING, (24) BRAHR4 ICRJ |
0 |
|
2 | GERAL (2) |
0 0 |
![]() |
|
Jorge ZARIF NETO, (49) BRAJZ1 Ricardo Nunes ERMEL, (36) |
0 |
|