. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe Snipe |
Ano: | 1985 Edição: 0 |
Período: | 19 a 21 de Setembro |
Local: | Annapolis, MD, USA |
Clube: | SSA |
Qt Barcos: | 45 Score: 4 Desde: 1973 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
SNIPE | OPEN | 6 | 45 | 46 | R |
👉 SNIPE | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
Edward ADAMS, (00) USAEA6 Meredith ADAMS, (0) Ida Lewis Yacht Club |
|