. | |
Evento: | Snipe Western Hemisphere and Orient Championship |
Ano: | 1956 Edição: 4º |
Período: | 16 a 20 de Outubro |
Local: | Spanish Point, BER |
Clube: | SPBC |
Qt Barcos: | 13 Score: 4 Desde: 1950 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
SNIPE | GERAL | 5 | 13 | 14 | R |
👉 SNIPE | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | GERAL (1) |
0 0 |
![]() |
|
Eugene SIMMONS, (17) John SHIRLEY, (98) |
0 |
|
2 | GERAL (2) |
0 0 |
![]() |
|
Ronnie STRANGE, (0) ??? |
|
|
3 | GERAL (3) |
0 0 |
![]() |
|
Godfrey LIGHTBOURN, (26) ??? |
|