. | |
Evento: | Campeonato Mundial da Classe Cadet |
Ano: | 2006 Edição: 40º |
Período: | 22 a 30 de Julho |
Local: | Balatonfüred, HUN |
Clube: | BYC ![]() |
Qt Barcos: | 0 Score: 5 Desde: 1967 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
CADET | OPEN | 0 | 0 | 0 | _ |
👉 CADET | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
Francisco COSENTINO, (??) Sancho CASTRO, (00) ARGSC5 |
|
|
2 | OPEN (2) |
0 0 |
![]() |
|
Hamish STONE, (??) AUSHS1 Aaron WOOLF, (??) |
|
|
3 | OPEN (3) |
0 0 |
![]() |
|
Gonsala COSENTINO, (??) Lucas CABRAI, (??) |
|