. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe Lightning |
Ano: | 2009 Edição: 0 |
Período: | 11 e 12 de Agosto |
Local: | Sodus Point, NY, USA |
Clube: | SBYC ![]() |
Qt Barcos: | 35 Score: 4 Desde: 1997? |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
LIGHTNING | GERAL | 6 | 35 | 36 | R |
👉 LIGHTNING | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
Marcus EAGAN, (0) Kippy CHAMBERLAIN, (0) John BOWDEN, (0) |
0 |
|