. | |
Evento: | Campeonato Europeu da Classe J24 |
Ano: | 2014 Edição: 33º |
Período: | 09 a 15 de Agosto |
Local: | Angelholm, SWE |
Clube: | ASC |
Qt Barcos: | 35 Score: 4 Desde: 1982 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
J24 | OPEN | 11 | 35 | 36 | R |
👉 J24 | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
USA 5443 |
Mike INGHAM, (00)
Rochester Canoe Club |
0 |
|