. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe Snipe |
Ano: | 1994 Edição: 0 |
Período: | 21 a 25 de Setembro |
Local: | Annapolis, MD, USA |
Clube: | SSA |
Qt Barcos: | 62 Score: 4 Desde: 1973 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
SNIPE | OPEN | 6 | 62 | 63 | R* |
👉 SNIPE | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
US 28575
SNIPE ??? - 0 |
Bryan FISHBACK, (0) Lorie STOUT, (00) SSA |
0 |
|