. | |
Evento: | Dragon Gold Cup |
Ano: | 2008 Edição: 0 |
Período: | 29/08 - 05/09 |
Local: | Cascais, Lisboa, POR |
Clube: | CNC ![]() |
Qt Barcos: | 74 Score: 5 Desde: 1937 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
DRAGON | OPEN | 6 | 74 | 75 | R |
👉 DRAGON | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
GBR 735 Danish Blue |
Poul Richard HØJ JENSEN, (64) Theis PALM, (00) Andrew MORDEM, (00) |
|
|
2 | OPEN (2) |
0 0 |
![]() |
GBR 716 Jerboa |
Gavia WILKINSON-COX, (00) Jon MORTIMER, (00) Ron ROSENBERG, (00) |
|
|
3 | OPEN (3) |
0 0 |
![]() |
GBR 688 Quicksilver III |
Robert CAMPBELL, (00) Matt WALKER, (00) Jonathan HILL, (00) |
|