. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe 49er |
Ano: | 2020 Edição: 0 |
Período: | 10 a 13 de Dezembro |
Local: | Miami, Flórida, USA |
Clube: | CGSC ![]() |
Qt Barcos: | 6 Score: 4 Desde: |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
49er | OPEN | 7 | 6 | 7 | R |
👉 49er | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
Nevin SNOW, (00) USANS20 Dane WILSON, (00) USADW105 |
|
|
2 | OPEN (2) |
0 0 |
![]() |
|
Ian BARROWS, (25) ISVIB1 Hans HENKEN, (28) USAHH11 |
? ? ? |