. | |
Evento: | Campeonato Mundial Master da Classe 470 |
Desde: | 1983 Score: 5 |
Site: | http://www.470.org |
. | ||
MODELO: | 470 | ![]() |
Projetista: | André CORNU | |
Ano Proj.: | 1963 | |
Compr.: | 4,7 Linha D'agua: 0 | |
Tam.Boca: | 1,7 Peso Total: 115 | |
Site Classe: | http://www.470.org/ | |
Coord.Nac.: | ||
Classe | Etapa | Velejador | 🥇 Titulo(s) | 🥈 2º Lugar | 🥉 3º Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | 0 |
![]() |
Campeão (2023) | - | - | |
470 | 0 |
![]() |
Campeão (2023) | - | - | |
470 | 0 |
![]() |
- | - | 2023 | |
470 | 0 |
![]() |
- | 2023 | - | |
470 | 0 |
![]() |
- | - | 2023 | |
470 | 0 |
![]() |
- | 2023 | - |