. | |
Numeral: | USA 14680 BERRY 111 |
Prop. Atual: | Edwin ROSEBERRY JR |
Clube: | |
Flotilha: | USA |
Localização: | USA |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 14680 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |
Campeonato Mundial da Classe Lightning
18 a 25 de Julho ![]() |
28º | 0 | BERRY 111 |
Edwin Roseberry Jr. / Erin Gregory / Matt Ward 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 41 | GERAL (41) | 67 |