. | |
Numeral: | USA 14888 USA 14888 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | USA |
Localização: | USA |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 14888 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
Campeonato Norte-Americano da Classe Lightning
14 a 18 de Setembro ![]() |
0 | 0 | LUCKY DOG |
Bob Sengstacken / Penny Sengstacken / Peter Jadrosich 00-00-00 |
RE | LIGHTNING | 32 | OPEN (32) | 47 | |
2005 |
Campeonato Mundial da Classe Lightning
20 a 26 de Novembro ![]() |
23º | 0 |
Bob Sengstacken / Daniel Zitin / Mino Tsutsui 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 27 | GERAL (27) | 45 |