. | |
Numeral: | USA 15319 USA 15319 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | USA |
Localização: | USA |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 15319 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Campeonato Europeu da Classe Lightning
07/08 - 11/08 ![]() |
0 | 0 |
Nektarios ATHANASIOU / Sokratis PLATANIAS / George ARVALIS 00-00-00 |
RE | LIGHTNING | 11 | OPEN (11) | 18 | ||
2014 |
Campeonato Mundial Junior da Classe Lightning
28/06 - 02/07 ![]() |
19º | 0 |
Ben Yannelli / Vince Yannelli / Tom Talbot 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 19 | OPEN (19) | 24 |