. | |
Numeral: | POR 26839 POR 26839 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | POR |
Localização: | POR |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 26839 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 |
Campeonato Mundial da Classe Snipe
![]() |
36º | 0 |
Pedro de Melo / Joao do Carmo 0-0 |
RE | SNIPE | 31 | GERAL (31) | 46 | ||
1989 |
Campeonato Mundial da Classe Snipe
22 a 28 de Agosto ![]() |
34º | 0 |
Pedro de Melo / Joao Carmo 0-0 |
RE | SNIPE | 33 | GERAL (33) | 44 |