. | |
Numeral: | 29539 29539 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | ??? |
Localização: | ??? |
Fabricante: | Persson Marine/DEN |
Ano Fabric: | 1999 Núm.Série: 29539 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 |
Campeonato Mundial da Classe Snipe
03 a 11 de Setembro ![]() |
39º | 0 |
PETER IVERSEN / CHRIS PEDERSEN 0-0 |
RE | SNIPE | 33 | GERAL (33) | 57 |