. | |
Numeral: | 29628 29628 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | ??? |
Localização: | ??? |
Fabricante: | Persson Marine/DEN |
Ano Fabric: | 1999 Núm.Série: 29628 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 |
Campeonato Mundial da Classe Snipe
24/11 a 02/12 ![]() |
40º | 0 |
KEVIN FUNSCH / WATT DUFFY 0-0 |
RE | SNIPE | 16 | GERAL (16) | 61 | ||
2000 |
Campeonato Sul-Americano da Classe Snipe
04 a 07 de Março ![]() |
23º | 0 | NA MORAL |
Kevin Funsch / Watt Duffy 0-0 |
RE | SNIPE | 11 | SENIOR (10) | 45 |