. | |
Numeral: | CHI 30594 CHI 30594 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | CHI |
Localização: | CHI |
Fabricante: | Primex / Persson (CHI) |
Ano Fabric: | 2007 Núm.Série: 30594 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 |
Snipe Western Hemisphere and Orient Championship
17 a 26 de Novembro ![]() |
32º | 0 |
Tomás Rodriguez / Benjamín Aylwin 0-0 |
RE | SNIPE | 50 | MASTER (7) | 50 |