. | |
Numeral: | BRA 550 BREEZE |
Prop. Atual: | |
Clube: | SPYC ![]() |
Flotilha: | BRA SP São Paulo |
Localização: | BRA SAO PAULO, SP - SPYC |
Fabricante: | MARINER |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 0 |
. | |
MODELO: | RANGER 22 |
Nome Projetista: | Gary Mull |
Ano Projeto: | 1978 |
Compr.: | 6,83 Linha D'agua: 5,246 |
Tam.Boca: | 0 Peso Total: 0 |
Site da Classe: | https://www.ranger22.com.br |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Ubatuba Sailing Festival
29/03 - 31/03 ![]() |
15º | 0 | BREEZE |
Anderson Marcolin 00 |
RE | 0,7999 | RGS_CRUISER | 14 | B (0) | 21 |
2024 |
Regata Ubalegria de Oceano
02/03 - 02/03 ![]() |
4ª | 0 | BREEZE |
Anderson Marcolin 00 |
RE | 0,7992 | RGS_GOLD | 22 | C (4) | 72 |