. | |
Regata Rei Olav V | |
Ano: | 2024 Ed.: 0 Etapa: 0 |
Período: | 03/08 - 25/08 Limite/Insc.: |
Local: | Rio de Janeiro, RJ, BRA |
Clube: | ICRJ ![]() |
Qt Barcos: | 126 Score: 1 Desde: 1967 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
SNIPE | GERAL | 3 | 19 | 20 | R |
ILCA_7 | GERAL | 2 | 3 | 4 | R |
ILCA_6 | GERAL | 3 | 8 | 9 | R |
ILCA_4 | GERAL | 3 | 13 | 14 | R |
420 | GERAL | 3 | 7 | 8 | R |
DINGUE | GERAL | 3 | 12 | 13 | R |
VPRS | GERAL | 2 | 13 | 14 | R |
RGS_A | GERAL | 2 | 7 | 8 | R |
RGS_B | GERAL | 2 | 7 | 8 | R |
BICO DE PROA_B | GERAL | 2 | 3 | 4 | R |
STAR | GERAL | 2 | 4 | 5 | R |
RANGER_22 | GERAL | 4 | 17 | 18 | R |
J24 | GERAL | 4 | 6 | 7 | R |
HPE 25 | GERAL | 4 | 7 | 8 | R |
Raia | Classe(s) | Nome do Oficial de Regata | Cargo | |
---|---|---|---|---|
A | TODAS | ![]() |
André NUNES
👉 ... participações: xxx edições |
GR_Gerente de Regata |