. | |
Ranking Santista de Monotipos | |
Ano: | 2024 Ed.: 0 Etapa: 1 |
Período: | 03/02 - 03/02 Limite/Insc.: |
Local: | Santos, SP, BRA |
Clube: | CIR ![]() |
Qt Barcos: | 10 Score: 1 Desde: |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
ILCA_7 | GERAL | 1 | 8 | 9 | R |
ILCA_4 | GERAL | 1 | 2 | 3 | R |
Raia | Classe(s) | Nome do Oficial de Regata | Cargo | |
---|---|---|---|---|
ILCA | ![]() |
Sidney F. de PAULA
👉 ... participações: xxx edições |
GR_Gerente de Regata | |
ILCA |
![]() |
👉 ... participações: xxx edições |
Auxiliar de Regata |