. | |
Evento: | Campeonato Mundial da Classe Sunfish |
Ano: | 2013 Edição: 43º |
Período: | 05/10 - 11/10 |
Local: | Lewes, Delaware, USA |
Clube: | LYC ![]() |
Qt Barcos: | 74 Score: 5 Desde: 1970 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
SUNFISH | OPEN | 5 | 74 | 75 | R |
👉 SUNFISH | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
PER 4339 |
Alexander Vega ZIMMERMANN, (22) PERSZ1
|
? ? ? |