. | |
Evento: | Campeonato Sul-Americano da Classe J24 |
Ano: | 2003 Edição: 0 |
Período: | 13/10 - 19/10 |
Local: | Rio de Janeiro, RJ, BRA |
Clube: | ICRJ ![]() |
Qt Barcos: | 22 Score: 4 Desde: 1983 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
J24 | OPEN | 0 | 22 | 0 | _ |
👉 J24 | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
Malabar |
José Paulo L. Barcellos DIAS, (45) BRAJB24 Alessandro GIOIA, (00) Sérgio Gomes DE ALMEIDA, (00) BRASA4 Dante Valdetaro BIANCHI, (00) BRADB2 Nicolas W. Barcellos D. CLARK, (00) |
0 |
|
2 | OPEN (2) |
0 0 |
![]() |
Iuca |
??
|
0 |
|
3 | OPEN (3) |
0 0 |
![]() |
Bruschetta |
Maurício SANTA CRUZ, (28) BRAMS4
|
0 |
|