. | |
Evento: | Campeonato Europeu da Classe Farr 40 |
Ano: | 2016 Edição: 0 |
Período: | 06 a 09 de Julho |
Local: | Ancona, ITA |
Clube: | *La Marina Dorica |
Qt Barcos: | 11 Score: 4 Desde: |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
FARR_40 | OPEN | 11 | 11 | 12 | R |
👉 FARR 40 | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
USA 60059 Plenty |
Alexander ROEPERS, (0)
|
0 |
|